Värm upp ögonen och spänn fast dig – rapportperioden börjar på allvar i veckan när Axfood och Ericsson släpper siffror. Även storbankerna och verkstadsbolagen hamnar i rampljuset redan nästa vecka.
Rapportperioden har inletts försiktigt med rapportsläpp från bland annat en liten skara fastighetsbolag och från H&M som överraskade marknaden med klart starkare vinst än väntat för det andra kvartalet. För den läsivrige väntar en dröse rapporter under fredagen den 14 juli, som bjuder på hela 53 rapporter där storbolag som Axfood, Castellum och Ericsson öppnar sina böcker.
Veckan därpå bjuder också alla storbanker och många verkstadsbolag upp till rapportdans då namn som Nordea, SEB och Handelsbanken samt Volvo, Atlas Copco och Alfa Laval släpper siffror. Mot slutet av perioden lämnar också Evolution, Hexagon och Astra Zeneca rapporter och rapportperioden för bolag noterade på Stockholmsbörsen avslutas den 4 augusti med en rapport från biotechbolaget Synact Pharma.
Lista över bolag och rapportdatum:
Bolag | Rapportdatum |
Wihlborgs Fastigheter | 2023-07-10 |
Kinnevik | 2023-07-11 |
Öresund | 2023-07-11 |
XANO Industri | 2023-07-11 |
Nyfosa | 2023-07-11 |
Elanders | 2023-07-12 |
Heba | 2023-07-12 |
JM | 2023-07-12 |
Bulten | 2023-07-12 |
Mangold | 2023-07-12 |
BioArctic | 2023-07-12 |
BE Group | 2023-07-13 |
ITAB Shop Concept | 2023-07-13 |
Note | 2023-07-13 |
OEM International | 2023-07-13 |
ProfilGruppen | 2023-07-13 |
Xvivo Perfusion | 2023-07-13 |
Bufab | 2023-07-13 |
Collector Bank | 2023-07-13 |
TF Bank | 2023-07-13 |
Alligator Bioscience | 2023-07-13 |
Bonesupport | 2023-07-13 |
Trianon | 2023-07-13 |
Q-Linea | 2023-07-13 |
Swedish Logistic Property | 2023-07-13 |
Ericsson | 2023-07-14 |
Addtech | 2023-07-14 |
Addnode Group B | 2023-07-14 |
AQ Group | 2023-07-14 |
Axfood | 2023-07-14 |
Avanza Bank | 2023-07-14 |
Bergman & Beving | 2023-07-14 |
Ependion | 2023-07-14 |
Castellum | 2023-07-14 |
Cloetta | 2023-07-14 |
Doro | 2023-07-14 |
Duni | 2023-07-14 |
Elos Medtech | 2023-07-14 |
Formpipe Software | 2023-07-14 |
HMS Networks | 2023-07-14 |
Lammhults Design Group | 2023-07-14 |
Mycronic | 2023-07-14 |
Nederman Holding | 2023-07-14 |
Proact IT Group | 2023-07-14 |
Peab | 2023-07-14 |
Rejlers | 2023-07-14 |
Traction | 2023-07-14 |
Vitec Software Group | 2023-07-14 |
Vitrolife | 2023-07-14 |
Wallenstam | 2023-07-14 |
Fortnox | 2023-07-14 |
Byggmax Group | 2023-07-14 |
Episurf Medical | 2023-07-14 |
Nelly Group | 2023-07-14 |
Dedicare | 2023-07-14 |
Creades | 2023-07-14 |
Inwido | 2023-07-14 |
Gränges | 2023-07-14 |
Lifco | 2023-07-14 |
Nilörngruppen | 2023-07-14 |
Coor Service Management | 2023-07-14 |
Pandox | 2023-07-14 |
Bravida Holding | 2023-07-14 |
Scandic Hotels Group | 2023-07-14 |
AddLife | 2023-07-14 |
Oscar Properties | 2023-07-14 |
Brinova Fastigheter | 2023-07-14 |
Balco Group | 2023-07-14 |
Arjo | 2023-07-14 |
Projektengagemang Sweden | 2023-07-14 |
Lime Technologies | 2023-07-14 |
EQT | 2023-07-14 |
Corem Property Group | 2023-07-14 |
Netel | 2023-07-14 |
Logistea | 2023-07-14 |
KlaraBo | 2023-07-14 |
Momentum Group | 2023-07-14 |
Emilshus | 2023-07-14 |
Vecka 29 | |
Biotage | 2023-07-17 |
Nordea Bank | 2023-07-17 |
Bong | 2023-07-17 |
Investor | 2023-07-17 |
Softronic | 2023-07-17 |
Volati | 2023-07-17 |
Sagax | 2023-07-17 |
Volati | 2023-07-17 |
K2A Knaust & Andersson | 2023-07-17 |
Swedbank | 2023-07-18 |
AFRY | 2023-07-18 |
Balder | 2023-07-18 |
Getinge | 2023-07-18 |
Sobi | 2023-07-18 |
Enea | 2023-07-18 |
Husqvarna | 2023-07-18 |
NCC | 2023-07-18 |
Net Insight | 2023-07-18 |
Orexo | 2023-07-18 |
Prevas | 2023-07-18 |
Probi | 2023-07-18 |
SEB | 2023-07-18 |
Svedbergs | 2023-07-18 |
Sweco | 2023-07-18 |
Tele2 | 2023-07-18 |
VNV Global | 2023-07-18 |
Arise | 2023-07-18 |
Bactiguard Holding | 2023-07-18 |
Dometic Group | 2023-07-18 |
Camurus | 2023-07-18 |
Actic Group | 2023-07-18 |
Munters Group | 2023-07-18 |
Alligo | 2023-07-18 |
Cibus Nordic Real Estate | 2023-07-18 |
Epiroc | 2023-07-18 |
Moment Group | 2023-07-19 |
Trelleborg | 2023-07-19 |
AAK | 2023-07-19 |
AB Volvo | 2023-07-19 |
Atlas Copco | 2023-07-19 |
Ework Group | 2023-07-19 |
Sandvik | 2023-07-19 |
Hexpol | 2023-07-19 |
Lagercrantz Group | 2023-07-19 |
Midway | 2023-07-19 |
Ratos | 2023-07-19 |
Handelsbanken | 2023-07-19 |
SKF | 2023-07-19 |
Thule Group | 2023-07-19 |
VEF | 2023-07-19 |
Qliro | 2023-07-19 |
Hemnet Group | 2023-07-19 |
ABB | 2023-07-20 |
Telia Company | 2023-07-20 |
Alfa Laval | 2023-07-20 |
Boliden | 2023-07-20 |
Beijer Ref | 2023-07-20 |
Betsson | 2023-07-20 |
Billerud | 2023-07-20 |
CellaVision | 2023-07-20 |
C-RAD | 2023-07-20 |
Electrolux | 2023-07-20 |
Fagerhult Group | 2023-07-20 |
Fingerprint Cards | 2023-07-20 |
Hansa Biopharma | 2023-07-20 |
Intrum | 2023-07-20 |
Indutrade | 2023-07-20 |
Knowit | 2023-07-20 |
Midsona | 2023-07-20 |
MTG | 2023-07-20 |
Naxs | 2023-07-20 |
Nobia | 2023-07-20 |
Nolato | 2023-07-20 |
Pricer | 2023-07-20 |
SAAB | 2023-07-20 |
Studsvik | 2023-07-20 |
TradeDoubler | 2023-07-20 |
VBG Group | 2023-07-20 |
NGS Group | 2023-07-20 |
Micro Systemation | 2023-07-20 |
Stendörren Fastigheter | 2023-07-20 |
Alimak Group | 2023-07-20 |
Attendo | 2023-07-20 |
Bonava | 2023-07-20 |
Nordic Waterproofing | 2023-07-20 |
Mips | 2023-07-20 |
Essity | 2023-07-20 |
BHG Group | 2023-07-20 |
Viaplay Group | 2023-07-20 |
Nordic Paper | 2023-07-20 |
Annehem Fastigheter | 2023-07-20 |
Linc | 2023-07-20 |
Byggfakta | 2023-07-20 |
Volvo Cars | 2023-07-20 |
Tobii Dynavox | 2023-07-20 |
Engcon | 2023-07-20 |
Tietoevry | 2023-07-21 |
Skanska | 2023-07-21 |
Autoliv | 2023-07-21 |
Beijer Alma | 2023-07-21 |
Bilia | 2023-07-21 |
BioGaia | 2023-07-21 |
CTT Systems | 2023-07-21 |
Invisio | 2023-07-21 |
Lindab International | 2023-07-21 |
Loomis | 2023-07-21 |
Rottneros | 2023-07-21 |
SCA | 2023-07-21 |
SSAB | 2023-07-21 |
Stora Enso | 2023-07-21 |
Fenix Outdoor | 2023-07-21 |
Christian Berner | 2023-07-21 |
Sdiptech Pref | 2023-07-21 |
Evolution | 2023-07-21 |
Tobii | 2023-07-21 |
Sinch | 2023-07-21 |
Stillfront Group | 2023-07-21 |
Humana | 2023-07-21 |
Resurs Holding | 2023-07-21 |
B3 Consulting Group | 2023-07-21 |
Sdiptech | 2023-07-21 |
Sedana Medical | 2023-07-21 |
Infrea | 2023-07-21 |
NCAB Group | 2023-07-21 |
Electrolux Professional | 2023-07-21 |
OX2 | 2023-07-21 |
Profoto | 2023-07-21 |
Truecaller | 2023-07-21 |
Solid Försäkring | 2023-07-21 |
Alleima | 2023-07-21 |
Vecka 30 | |
Boule Diagnostics | 2023-07-24 |
Bergs Timber | 2023-07-25 |
PION Group | 2023-07-25 |
Kindred Group | 2023-07-25 |
Hanza | 2023-07-25 |
K-Fast | 2023-07-25 |
Nordnet | 2023-07-25 |
Hexagon | 2023-07-26 |
Concentric | 2023-07-26 |
Medicover | 2023-07-26 |
Arion Bank | 2023-07-26 |
Traton | 2023-07-26 |
Cint Group | 2023-07-26 |
Millicom | 2023-07-27 |
Eltel | 2023-07-27 |
MilDef Group | 2023-07-27 |
Sleep Cycle | 2023-07-27 |
AstraZeneca | 2023-07-28 |
MedCap | 2023-07-28 |
Securitas | 2023-07-28 |
Cavotec | 2023-07-28 |
Hoist Finance | 2023-07-28 |
Anoto Group | 2023-07-30 |
Vecka 31 | |
Rizzo Group | 2023-07-31 |
International Petroleum Corp. | 2023-08-01 |
Coinshares | 2023-08-01 |
Lundin Mining | 2023-08-02 |
Xspray Pharma | 2023-08-02 |
SynAct Pharma | 2023-08-04 |