Mobility Swedens halvårsstatik visar att marknaden för nya personbilar i Sverige fortsätter att vara svag under första halvåret. Samtidigt fortsätter Tesla att prestera starkt på den svenska bilmarknaden, och Tesla Model Y är den bil som registreras mest under första halvåret.
Totalmarknaden för nya personbilar i Sverige fortsätter vara svag under första halvåret, visar nya siffror från Mobility Sweden. 140 663 nya bilar registrerades i Sverige, vilket är en nedgång på drygt två procent jämfört förra året som också var svagt. Juni månad visade dock på en förbättring, med en ökning på åtta procent.
Orsaken till den svaga marknaden är att färre privatpersoner har råd att köpa ny bil. Bilar som registreras på företag, det vill säga företagsbilar, tjänste- och förmånsbilar, fortsätter att ha en hög andel, nära 70 procent jämfört med ca 56 procent i juni 2022.
– Marknaden för elbilar är nu iskall på privatsidan. Orderstatistiken under första halvåret visar att vi kan förvänta oss en inbromsning för nyregistrerade elbilar efter sommaren. Denna utveckling beror på konjunkturläget och den borttagna klimatbonusen. Nu krävs styrmedel från regeringen för att få fart på elektrifieringen och för att Sverige ska nå klimatmålen, säger Mattias Bergman, vd på Mobility Sweden.
100 bilarna som registrerats mest i Sverige 2023
Fabrikat / modell | 2023 | 2022 | Ändring, % | |
1 | TESLA MODEL Y | 8542 | 4147 | 105,98 |
2 | VOLVO XC40 | 6397 | 6858 | −6,72 |
3 | VOLVO XC60 | 5570 | 5928 | −6,04 |
4 | VW ID.4 | 4362 | 3859 | 13,03 |
5 | VOLVO S/V60 | 2833 | 4876 | −41,9 |
6 | KIA NIRO | 2741 | 5639 | −51,39 |
7 | TOYOTA RAV 4 | 2611 | 3158 | −17,32 |
8 | KIA EV6 | 2605 | 1703 | 52,97 |
9 | KIA CEED | 2468 | 5135 | −51,94 |
10 | SKODA ENYAQ | 2154 | 1716 | 25,52 |
11 | KIA SPORTAGE | 2090 | 2110 | −0,95 |
12 | TOYOTA YARIS CROSS | 2082 | 1476 | 41,06 |
13 | VOLVO S/V90N | 2000 | 3143 | −36,37 |
14 | VOLVO C40 | 1901 | 360 | 428,06 |
15 | TOYOTA YARIS | 1817 | 1892 | −3,96 |
16 | Polestar 2 | 1789 | 2288 | −21,81 |
17 | TESLA MODEL 3 | 1718 | 1358 | 26,51 |
18 | TOYOTA COROLLA | 1706 | 2897 | −41,11 |
19 | BMW I4 | 1656 | 511 | 224,07 |
20 | AUDI Q4 E-TRON | 1574 | 1096 | 43,61 |
21 | VW ID.3 | 1453 | 729 | 99,31 |
22 | AUDI A3 | 1452 | 800 | 81,5 |
23 | VW T-ROC | 1448 | 1983 | −26,98 |
24 | VW GOLF | 1434 | 1510 | −5,03 |
25 | AUDI A6 | 1419 | 744 | 90,73 |
26 | BMW X1 | 1262 | 874 | 44,39 |
27 | FORD KUGA | 1252 | 2379 | −47,37 |
28 | VOLVO XC90II | 1221 | 1141 | 7,01 |
29 | VW PASSAT | 1219 | 2425 | −49,73 |
30 | SKODA OCTAVIA | 1210 | 1154 | 4,85 |
31 | MG MG5 ELECTRIC | 1188 | 235 | 405,53 |
32 | TOYOTA COROLLA CROSS | 1150 | 0 | 0 |
33 | TOYOTA C-HR | 1132 | 1746 | −35,17 |
34 | FORD FOCUS | 1125 | 960 | 17,19 |
35 | PEUGEOT 3008 | 1014 | 1229 | −17,49 |
36 | MERCEDES C-KLASS | 999 | 1098 | −9,02 |
37 | VW TIGUAN | 994 | 1917 | −48,15 |
38 | LYNK & CO 01 | 986 | 1097 | −10,12 |
39 | SUBARU OUTBACK | 984 | 910 | 8,13 |
40 | NISSAN QASHQAI | 976 | 1047 | −6,78 |
41 | RENAULT MEGANE | 942 | 271 | 247,6 |
42 | MG MG4 ELECTRIC | 935 | 0 | 0 |
43 | BMW 5-SERIE | 930 | 1352 | −31,21 |
44 | BMW X3 | 922 | 1228 | −24,92 |
45 | BMW 3-SERIE | 919 | 1508 | −39,06 |
46 | HYUNDAI TUCSON | 916 | 796 | 15,08 |
47 | MERCEDES GLC | 915 | 1227 | −25,43 |
48 | CITROEN C4 | 901 | 610 | 47,7 |
49 | VW TAIGO | 886 | 782 | 13,3 |
50 | MINI HATCH | 864 | 940 | −8,09 |
51 | SKODA KODIAQ | 863 | 967 | −10,75 |
52 | NISSAN LEAF | 862 | 1518 | −43,21 |
53 | VW ID.5 | 834 | 165 | 405,45 |
54 | FIAT DUCATO | 802 | 1209 | −33,66 |
55 | MAZDA CX-60 | 799 | 0 | 0 |
56 | OPEL MOKKA | 796 | 865 | −7,98 |
57 | MERCEDES E-KLASS | 796 | 791 | 0,63 |
58 | PEUGEOT 208 | 792 | 1086 | −27,07 |
59 | PEUGEOT 308 | 776 | 310 | 150,32 |
60 | MG MARVEL R | 760 | 614 | 23,78 |
61 | AUDI E-TRON | 759 | 1112 | −31,74 |
62 | AUDI A4 | 741 | 778 | −4,76 |
63 | RENAULT CLIO | 709 | 739 | −4,06 |
64 | TOYOTA BZ4X | 688 | 95 | 624,21 |
65 | SKODA KAMIQ | 683 | 534 | 27,9 |
66 | DACIA SANDERO | 679 | 512 | 32,62 |
67 | BYD ATTO 3 | 675 | 0 | 0 |
68 | DACIA DUSTER | 663 | 891 | −25,59 |
69 | PEUGEOT 2008 | 638 | 892 | −28,48 |
70 | MERCEDES EQE | 618 | 349 | 77,08 |
71 | VW T-CROSS | 601 | 800 | −24,88 |
72 | SKODA SUPERB | 579 | 603 | −3,98 |
73 | AUDI Q3 | 578 | 607 | −4,78 |
74 | MERCEDES CLA | 576 | 551 | 4,54 |
75 | CITROEN C5 AIRCROSS | 573 | 261 | 119,54 |
76 | KIA SORENTO | 571 | 717 | −20,36 |
77 | CUPRA BORN | 571 | 0 | 0 |
78 | SEAT ARONA | 570 | 427 | 33,49 |
79 | RENAULT CAPTUR | 562 | 801 | −29,84 |
80 | AUDI Q2 | 547 | 382 | 43,19 |
81 | AUDI Q5 | 536 | 297 | 80,47 |
82 | MG ZS EV | 510 | 1178 | −56,71 |
83 | BMW 2-SERIE | 508 | 227 | 123,79 |
84 | LEXUS NX | 497 | 239 | 107,95 |
85 | PORSCHE CAYENNE | 488 | 328 | 48,78 |
86 | KIA STONIC | 463 | 412 | 12,38 |
87 | PEUGEOT 5008 | 445 | 188 | 136,7 |
88 | VW ID. BUZZ | 445 | 0 | 0 |
89 | MERCEDES EQA | 431 | 238 | 81,09 |
90 | KIA PICANTO | 425 | 425 | 0 |
91 | MERCEDES EQB | 423 | 317 | 33,44 |
92 | TESLA MODEL S | 413 | 0 | 0 |
93 | BMW IX | 411 | 496 | −17,14 |
94 | SKODA FABIA | 408 | 243 | 67,9 |
95 | CUPRA FORMENTOR | 406 | 0 | 0 |
96 | TOYOTA AYGO X | 398 | 276 | 44,2 |
97 | SKODA KAROQ | 393 | 267 | 47,19 |
98 | PORSCHE 911 | 390 | 284 | 37,32 |
99 | PORSCHE TAYCAN | 379 | 487 | −22,18 |
100 | VW MULTIVAN | 378 | 410 | −7,8 |
Källa: Mobility Sweden